Preise
Preise in EURO, pro Person/Tag/Halbpension (min. 3 Tage), MWSt. und Bedienung einbegriffen, außer Getränke. |
||
| Kat. 1 | Kat. 2 | |
| Zimmer mit Terrasse oder Balkon, Südseite mit Blick auf den Fischweiher, Bad oder Dusche, WC, Telefon, TV | 88,50 | - |
| Zimmer mit Bad oder Dusche, WC, Telefon, TV | - | 85,50 |
Die Angebote: |
||
| 1 Tag Vollpension pro Person | 124,00 | 120,00 |
| Langes Wochenende von Freitagabend bis Sonntag nach dem Mittagessen in Vollpension | 205,00 | 199,00 |
| 1 Tag Halbpension an Wochentagen pro Person | 103,00 | 100,00 |
| 2 Tage Halbpension an Wochentagen pro Person | 184,00 |
178,00 |
| Aufpreis bei gesetzlichen Feiertagen pro Tag | 3,00 | 3,00 |
| Übernachtungstaxe pro Person pro Nacht | 0,50 | 0,50 |
| Aufpreis für Einzelzimmer pro Tag | 15,00 | 15,00 |
| Gastronomisches Menü (zusätzlich) | 50,00 | 50,00 |
| Hund pro Tag | 9,00 | 9,00 |
|
Außerdem stehen Ihnen zur Verfügung: Gratis WIFI |
||
Kinder: |
||
| Für Kinder im Zimmer der Eltern pro Tag: bis 3 Jahre | 15,00 | 15,00 |
| Für Kinder im Zimmer der Eltern pro Tag: von 4 bis 6 Jahren | 30,00 | 30,00 |
| Für Kinder im Zimmer der Eltern pro Tag: von 7 bis 10 Jahren | 42,00 | 42,00 |
| Für Kinder im Zimmer der Eltern pro Tag: von 11 bis 12 Jahren | 45,00 | 45,00 |
Ermäßigungen: |
||
| Für 1 Woche | - 5 % | - 5 % |
| Für 2 Wochen | - 10 % | - 10 % |
| Wir vermieten auch Appartements von Freitags bis Freitags. Spezialpreis von Sonntag bis Freitag. Appartements 2-3 Pers./5-6 Pers./11 Pers. mit Bad oder Dusche, WC, TV, Balkon oder Terrasse |
||
Bank: BE65 0000 7739 6296 | BE77 3401 3752 7042
BIC: BBRUBEBB





